Classement National 2 2025/2026
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Roche-sur-Yon | 18 | 13 | 3 | 2 | 41 | 21 | 20 | 42 |
| 2 | Bordeaux | 19 | 13 | 3 | 3 | 32 | 14 | 18 | 42 |
| 3 | Bayonne FC | 17 | 10 | 2 | 5 | 25 | 16 | 9 | 32 |
| 4 | US Saint-Malo | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 18 | 10 | 29 |
| 5 | Les Herbiers VF | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 19 | 3 | 28 |
| 6 | Angoulême FC | 18 | 8 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | 28 |
| 7 | US Avranches MSM | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 22 | 8 | 26 |
| 8 | FCL B | 19 | 7 | 3 | 9 | 25 | 27 | -2 | 24 |
| 9 | Saumur | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 31 | -3 | 23 |
| 10 | Dinan Léhon | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 30 | -10 | 22 |
| 11 | FC Montlouis | 19 | 5 | 5 | 9 | 30 | 32 | -2 | 20 |
| 12 | Stade Poitevin | 17 | 5 | 5 | 7 | 13 | 24 | -11 | 20 |
| 13 | Voltigeurs Chateaubriant | 19 | 6 | 2 | 11 | 19 | 32 | -13 | 20 |
| 14 | Locminé | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 25 | -7 | 19 |
| 15 | FC Chauray | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 23 | -7 | 19 |
| 16 | US Granville | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 | 30 | -12 | 13 |















