Classement National 2 2025/2026
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Roche-sur-Yon | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 15 | 14 | 30 |
| 2 | Bordeaux | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 11 | 13 | 30 |
| 3 | Bayonne FC | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 | 29 |
| 4 | Les Herbiers VF | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 11 | 9 | 28 |
| 5 | Angoulême FC | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 10 | 5 | 25 |
| 6 | US Saint-Malo | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 17 | 8 | 23 |
| 7 | FCL B | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 23 | -1 | 20 |
| 8 | US Avranches MSM | 14 | 5 | 4 | 6 | 21 | 17 | 4 | 19 |
| 9 | Voltigeurs Chateaubriant | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 23 | -7 | 19 |
| 10 | Stade Poitevin | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 19 | -9 | 19 |
| 11 | Dinan Léhon | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 23 | -9 | 17 |
| 12 | Saumur | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 20 | -3 | 16 |
| 13 | FC Chauray | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | 15 |
| 14 | FC Montlouis | 15 | 3 | 4 | 8 | 24 | 28 | -4 | 13 |
| 15 | Locminé | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 24 | -9 | 12 |
| 16 | US Granville | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 21 | -11 | 8 |















