CLASSEMENT NATIONAL
Pos | Eq. | J | Pts | V | N | D | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 44 | 11 | 11 | 3 | 10 |
2 | ![]() | 24 | 42 | 13 | 4 | 7 | 11 |
3 | ![]() | 24 | 42 | 12 | 6 | 6 | 7 |
4 | ![]() | 25 | 40 | 12 | 4 | 9 | 8 |
5 | ![]() | 24 | 39 | 10 | 9 | 5 | 14 |
6 | ![]() | 25 | 37 | 9 | 10 | 6 | 2 |
7 | ![]() | 25 | 35 | 9 | 8 | 8 | -2 |
8 | ![]() | 25 | 34 | 7 | 13 | 5 | 6 |
9 | ![]() | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | -1 |
10 | ![]() | 25 | 33 | 10 | 4 | 11 | 0 |
11 | ![]() | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | -2 |
12 | ![]() | 24 | 30 | 7 | 9 | 8 | 7 |
13 | ![]() | 25 | 30 | 7 | 9 | 9 | -4 |
14 | ![]() | 25 | 29 | 6 | 11 | 8 | -3 |
15 | ![]() | 25 | 27 | 5 | 12 | 8 | -10 |
16 | ![]() | 25 | 23 | 4 | 11 | 10 | -8 |
17 | ![]() | 24 | 20 | 3 | 11 | 10 | -10 |
18 | ![]() | 25 | 18 | 4 | 6 | 15 | -25 |
*Classement sous réserve de modifications : dans l’attente de la délibération sur les deux matchs (SO Cholet – US Avranches et US Concarneau – US Orléans).
Actuellement et dans l’attente : SO Cholet : +3 / US Orléans : +2 / US Concarneau : -2 / US Avranches MSM : -4