Classement National 2 2024/2025
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Briochin | 30 | 18 | 5 | 7 | 49 | 34 | 15 | 59 |
| 2 | Les Herbiers VF | 30 | 16 | 7 | 7 | 53 | 24 | 29 | 55 |
| 3 | US Saint-Malo | 30 | 14 | 11 | 5 | 43 | 27 | 16 | 53 |
| 4 | La Roche-sur-Yon | 30 | 13 | 9 | 8 | 42 | 27 | 15 | 48 |
| 5 | Bordeaux | 30 | 14 | 6 | 10 | 38 | 32 | 6 | 48 |
| 6 | Blois Foot | 30 | 13 | 8 | 9 | 46 | 36 | 10 | 47 |
| 7 | Locminé | 30 | 13 | 7 | 10 | 39 | 33 | 6 | 46 |
| 8 | Bourges | 30 | 10 | 11 | 9 | 46 | 43 | 3 | 41 |
| 9 | US Avranches MSM | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 43 | 3 | 41 |
| 10 | Dinan Léhon | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 49 | -11 | 38 |
| 11 | Voltigeurs Chateaubriant | 30 | 9 | 10 | 11 | 36 | 43 | -7 | 37 |
| 12 | Saint-Pryvé Saint Hilaire | 30 | 9 | 9 | 12 | 40 | 37 | 3 | 36 |
| 13 | Stade Poitevin | 30 | 8 | 9 | 13 | 36 | 48 | -12 | 33 |
| 14 | US Granville | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 47 | -11 | 32 |
| 15 | Saumur | 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 54 | -25 | 28 |
| 16 | Poiré Foot | 30 | 3 | 5 | 22 | 18 | 58 | -40 | 14 |















