CLASSEMENT NATIONAL
| Pos | Eq. | J | Pts | V | N | D | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 34 | 62 | 19 | 6 | 9 | 23 |
| 2 | ![]() | 34 | 59 | 19 | 5 | 10 | 18 |
| 3 | ![]() | 34 | 60 | 17 | 9 | 8 | 21 |
| 4 | ![]() | 34 | 60 | 15 | 15 | 4 | 14 |
| 5 | ![]() | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 0 |
| 6 | ![]() | 34 | 46 | 11 | 13 | 10 | 9 |
| 7 | ![]() | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | -6 |
| 8 | ![]() | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | -3 |
| 9 | ![]() | 34 | 45 | 14 | 4 | 16 | -2 |
| 10 | ![]() | 34 | 44 | 10 | 14 | 10 | 1 |
| 11 | ![]() | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | -5 |
| 12 | ![]() | 34 | 43 | 10 | 13 | 11 | 8 |
| 13 | ![]() | 34 | 41 | 10 | 12 | 12 | -5 |
| 14 | ![]() | 34 | 40 | 9 | 13 | 12 | -4 |
| 15 | ![]() | 34 | 38 | 8 | 14 | 12 | -10 |
| 16 | ![]() | 34 | 35 | 7 | 14 | 13 | -16 |
| 17 | ![]() | 34 | 31 | 6 | 13 | 15 | -14 |
| 18 | ![]() | 34 | 26 | 6 | 8 | 20 | -29 |

















