Les résultats du week-end
National 2 | US Avranches MSM – Bourges Foot 18 : 1-1
Régional 1 | AS Trouville Deauville – US Avranches MSM : 1-0
Régional 2 | US Avranches MSM – US Villers Bocage : 1-1
Régional 2F | OC Briouze – US Avranches MSM : 0-5
Vétérans | US Roncey Cerisy – US Avranches MSM : 0-4
U19 National | Stade Brestois – US Avranches MSM : 2-1
U18 | US Avranches MSM – ESM Gonfreville : 0-0
U18F | US Avranches MSM – AG Caen : 6-1
U17 National | FC Nantes – US Avranches MSM : 3-2
U16 | US Avranches MSM – FC Rouen : 2-1
U16F | US Avranches MSM – Tessy Moyon Sports : 6-0
U15 | ASPTT Caen – US Avranches MSM : 0-3
U15B | US Avranches MSM – US Semilly St André : 3-0
U15F | US Avranches MSM – Ent. Villedieu Percy : 5-2
U14 | AS Verson – US Avranches MSM : 0-2
US Avranches MSM