Classement National 2 2025/2026
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Roche-sur-Yon | 18 | 13 | 3 | 2 | 41 | 21 | 20 | 42 |
| 2 | Bordeaux | 18 | 12 | 3 | 3 | 31 | 14 | 17 | 39 |
| 3 | Bayonne FC | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 | 16 | 4 | 29 |
| 4 | Les Herbiers VF | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 18 | 4 | 28 |
| 5 | Angoulême FC | 17 | 8 | 4 | 5 | 17 | 13 | 4 | 28 |
| 6 | US Saint-Malo | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 17 | 10 | 26 |
| 7 | US Avranches MSM | 17 | 7 | 5 | 6 | 30 | 22 | 8 | 26 |
| 8 | FCL B | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 25 | -1 | 23 |
| 9 | Dinan Léhon | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 30 | -10 | 22 |
| 10 | Saumur | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 30 | -6 | 20 |
| 11 | Voltigeurs Chateaubriant | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 | 28 | -10 | 20 |
| 12 | Stade Poitevin | 17 | 5 | 5 | 7 | 13 | 24 | -11 | 20 |
| 13 | FC Montlouis | 18 | 5 | 4 | 9 | 30 | 32 | -2 | 19 |
| 14 | FC Chauray | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 | 23 | -7 | 18 |
| 15 | Locminé | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 25 | -8 | 16 |
| 16 | US Granville | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 29 | -12 | 12 |















