Classement National 2 2025/2026
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Avranches MSM | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 16 |
| 2 | La Roche-sur-Yon | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 16 |
| 3 | Les Herbiers VF | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 15 |
| 4 | Bordeaux | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 14 |
| 5 | Angoulême FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 14 |
| 6 | Bayonne FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 14 |
| 7 | US Saint-Malo | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 |
| 8 | Stade Poitevin | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 12 |
| 9 | FCL B | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
| 10 | FC Chauray | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 |
| 11 | Voltigeurs Chateaubriant | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 |
| 12 | Saumur | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 13 | Dinan Léhon | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 9 |
| 14 | FC Montlouis | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 7 |
| 15 | US Granville | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 7 |
| 16 | Locminé | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 5 |















