Classement National 2 2025/2026
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Roche-sur-Yon | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 15 | 13 | 27 |
| 2 | Bordeaux | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 9 | 13 | 27 |
| 3 | Bayonne FC | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 | 26 |
| 4 | Les Herbiers VF | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 10 | 8 | 25 |
| 5 | Angoulême FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 8 | 5 | 22 |
| 6 | US Saint-Malo | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 14 | 6 | 19 |
| 7 | Stade Poitevin | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 16 | -6 | 19 |
| 8 | US Avranches MSM | 13 | 5 | 3 | 6 | 20 | 16 | 4 | 18 |
| 9 | FCL B | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 19 | -1 | 17 |
| 10 | Voltigeurs Chateaubriant | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 19 | -6 | 16 |
| 11 | Dinan Léhon | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 22 | -9 | 16 |
| 12 | Saumur | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 15 |
| 13 | FC Chauray | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 15 |
| 14 | FC Montlouis | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 24 | -3 | 12 |
| 15 | Locminé | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 22 | -10 | 9 |
| 16 | US Granville | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | 20 | -11 | 7 |















